Information
이용안내
운영시간
구분 | 월 ~ 금 | 토ㆍ일ㆍ공휴일 |
---|---|---|
7F 수영장 | 오전 6시 ~ 저녁 10시 | 오전 9시 ~ 저녁 6시 30분 |
6F 피트니스 | 월 ~ 금 | 토ㆍ일ㆍ공휴일 |
오전 6시 ~ 저녁 10시 | 오전 8시 ~ 저녁 6시 | |
사우나 | 운영시간 | |
4F 여탕 | 오전 5시 ~ 저녁 12시 | |
2F 남탕 |
구분 | 남탕 | 여탕 |
---|---|---|
매점 | 오전 5시 ~ 저녁 12시 | 오전 7시 30분 ~ 저녁 7시 30분 |
세신 | 오전 6시 ~ 저녁 9시 | 오전 6시 ~ 저녁 11시 |
이발소 | 오전 6시 ~ 저녁 7시 | - |
1일 요금
1일 | 소인 | 대인 |
---|---|---|
사우나 | 7,000 | 10,000 |
사우나 + 헬스 | 17,000 | |
사우나 + 헬스 + 수영 | 22,000 | |
사우나 + 수영 | 13,000 | 17,000 |
수영 | 9,000 | 12,000 |
GX 요금
G.X | 1종목 | 2종목 | 3종목 |
---|---|---|---|
1개월 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
3개월 10% 할인 |
135,000 | 270,000 | 405,000 |
회원 요금
1일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
사우나 | 180,000 | 510,000 | 970,000 | 1,830,000 | - |
사우나 + 헬스 | 200,000 | 570,000 | 1,080,000 | 2,040,000 | - |
사우나 + 수영 | 230,000 | 650,000 | - | - | 수영 강습료 포함 |
사우나 + 헬스 + 수영 | 250,000 | 710,000 | - | - | 수영 강습료 포함 |
※ 개인사물함 요금은 별도입니다.
※ 수영장 관련 회원 요금은 별도 문의 부탁드립니다. 문의전화 051-754-0769
층별 안내
7F | 수영장 |
6F | 피트니스 |
4F | 여탕 |
2F | 로비 / 남탕 |
1F | 주차장 |
이용자 준수사항
- 탕 내 외부 음식물 반입을 금지합니다.
- 공중위생관리법 제 4조 2항에 의거, 음주자는 출입을 금지합니다.
- 과도한 문신이 있으신 고객께서는 이용에 제한이 될 수 있습니다.
- 5세 이상 어린이는 다른 성별의 시설 (탈의실,탕)에 입장할 수 없습니다.
- 임산부, 노약자, 심장병, 당뇨, 고혈압 및 저혈압 환자, 또는 의사에게 처방 받은 약을 복용 중인 환자는 반드시 의사와 상의 후 입장 바랍니다.
- 전염병자, 정신이상자 또는 취객으로 타인의 목욕에 방해가 될 우려가 있는 사람은 입욕을 금지합니다.
- 귀중품은 반드시 귀중품 보관함에 보관하시기 바랍니다. 그 밖의 직원의 안내가 있을 경우 협조하여 주시기 바랍니다.